Description
Courroie trapézoïdale classique non crantée – Série B –
Thumbnail | SKU | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Code Courroie | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B78 | 2020 | 17 | B78 | ND | 0,73 kg | 27,70 € HT | ||
![]() | B30 | 800 | 17 | B30 | ND | 0,73 kg | 11,52 € HT | ||
![]() | B95 | 2450 | 17 | B95 | ND | 0,73 kg | 41,93 € HT | ||
![]() | B31 | 830 | 17 | B31 | ND | 0,73 kg | 12,47 € HT | ||
![]() | B38 | 1000 | 17 | B38 | ND | 0,73 kg | 15,34 € HT | ||
![]() | B32 | 860 | 17 | B32 | ND | 0,73 kg | 13,36 € HT | ||
![]() | B39 | 1030 | 13 | B39 | ND | 0,73 kg | 15,56 € HT | ||
![]() | B34 | 910 | 17 | B34 | ND | 0,73 kg | 13,32 € HT | ||
![]() | B40 | 1060 | 17 | B40 | ND | 0,73 kg | 16,15 € HT | ||
![]() | B35 | 930 | 17 | B35 | ND | 0,73 kg | 13,78 € HT | ||
![]() | B41 | 1080 | 17 | B41 | ND | 0,73 kg | 16,13 € HT | ||
![]() | B36 | 60 | 17 | B36 | ND | 0,73 kg | 15,31 € HT | ||
![]() | B42 | 1100 | 17 | B42 | ND | 0,73 kg | 17,00 € HT | ||
![]() | B37 | 980 | 17 | B37 | ND | 0,73 kg | 14,05 € HT | ||
![]() | COUR.TRAP.CLAS.1130 | 1130 | 17 | B43 | ND | 0,73 kg | 16,11 € HT | Disponible sur commande | |
![]() | B64 | 1670 | 17 | B64 | ND | 0,73 kg | 26,26 € HT | ||
![]() | B44 | 1160 | 17 | B44 | ND | 0,73 kg | 16,16 € HT | ||
![]() | B89 | 2300 | 17 | B89 | ND | 0,73 kg | 38,85 € HT | ||
![]() | B45 | 1180 | 17 | B45 | ND | 0,73 kg | 18,47 € HT | ||
![]() | B90 | 2330 | 17 | B90 | ND | 0,73 kg | 35,34 € HT | ||
![]() | B46 | 1210 | 17 | B46 | ND | 0,73 kg | 15,73 € HT | ||
![]() | B91 | 2350 | 17 | B91 | ND | 0,73 kg | 37,82 € HT | ||
![]() | B47 | 1240 | 17 | B47 | ND | 0,73 kg | 18,69 € HT | ||
![]() | B92 | 2380 | 17 | B92 | ND | 0,73 kg | 37,82 € HT | ||
![]() | B48 | 1260 | 17 | B48 | ND | 0,73 kg | 19,11 € HT | ||
![]() | B93 | 2400 | 17 | B93 | ND | 0,73 kg | 38,69 € HT | ||
![]() | B49 | 1290 | 17 | B49 | ND | 0,73 kg | 19,38 € HT | ||
![]() | B96 | 2480 | 17 | B96 | ND | 0,73 kg | 39,11 € HT | ||
![]() | B50 | 1310 | 17 | B50 | ND | 0,73 kg | 19,73 € HT | ||
![]() | B98 | 2530 | 17 | B98 | ND | 0,73 kg | 41,93 € HT | ||
![]() | B51 | 1340 | 17 | B51 | ND | 0,73 kg | 18,62 € HT | ||
![]() | B52 | 1370 | 17 | B52 | ND | 0,73 kg | 19,95 € HT | ||
![]() | B53 | 1390 | 17 | B53 | ND | 0,73 kg | 20,64 € HT | ||
![]() | B54 | 1410 | 17 | B54 | ND | 0,73 kg | 21,53 € HT | ||
![]() | B55 | 1440 | 17 | B55 | ND | 0,73 kg | 20,82 € HT | ||
![]() | B56 | 1460 | 17 | B56 | ND | 0,73 kg | 21,53 € HT | ||
![]() | B57 | 1490 | 17 | B57 | ND | 0,73 kg | 22,50 € HT | ||
![]() | B58 | 1510 | 17 | B58 | ND | 0,73 kg | 22,04 € HT | ||
![]() | B59 | 1540 | 17 | B59 | ND | 0,73 kg | 24,28 € HT | ||
![]() | B60 | 1560 | 17 | B60 | ND | 0,73 kg | 23,84 € HT | ||
![]() | B61 | 1590 | 17 | B61 | ND | 0,73 kg | 25,90 € HT | ||
![]() | B62 | 1620 | 17 | B62 | ND | 0,73 kg | 23,97 € HT | ||
![]() | B63 | 1640 | 17 | B63 | ND | 0,73 kg | 25,44 € HT | ||
![]() | B65 | 1690 | 17 | B65 | ND | 0,73 kg | 28,70 € HT | ||
![]() | B67 | 1740 | 17 | B67 | ND | 0,73 kg | 24,90 € HT | ||
![]() | B70 | 1820 | 17 | B70 | ND | 0,73 kg | 28,57 € HT | ||
![]() | B71 | 1850 | 17 | B71 | ND | 0,73 kg | 27,88 € HT | ||
![]() | B73 | 1900 | 17 | B73 | ND | 0,73 kg | 29,05 € HT | ||
![]() | B74 | 1920 | 17 | B74 | ND | 0,73 kg | 29,90 € HT | ||
![]() | B75 | 1950 | 17 | B75 | ND | 0,73 kg | 30,45 € HT | ||
![]() | B76 | 1970 | 17 | B76 | ND | 0,73 kg | 29,30 € HT | ||
![]() | B83 | 2150 | 17 | B83 | ND | 0,73 kg | 33,61 € HT |
Courroie trapézoïdale classique non crantée – Série B –
Poids | 0,73 kg |
---|---|
Longueur (mm) | 2380, 2330, 1340, 910, 1900, 1160, 1210, 1850, 1100, 1310, 800, 1620, 1060, 1670, 2020, 2450, 1000, 1030, 1080, 1130, 1180, 1240, 1260, 1290, 1370, 1390, 1410, 1440, 1460, 1490, 1510, 1540, 1560, 1590, 1640, 1690, 1720, 1740, 1820, 1870, 1920, 1950, 1970, 2150, 2300, 2350, 2400, 2480, 2530, 830, 860, 930, 60, 980 |
Largeur (mm) | |
Code Courroie | B64, B37, B36, B35, B32, B34, B31, B30, B98, B96, B93, B92, B91, B90, B89, B83, B76, B75, B74, B73, B72, B71, B70, B67, B66, B65, B63, B62, B61, B60, B59, B58, B57, B56, B55, B54, B53, B52, B51, B50, B49, B48, B47, B46, B45, B44, B43, B42, B41, B40, B39, B38, B95, B78 |