Description
Courroie trapézoïdale étroite non crantée – Série Z –
Thumbnail | SKU | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Code Courroie | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z233/4 | 621 | 10 | Z23 3/4 | ND | 0,73 kg | 9,56 € HT | ||
![]() | Z15 | 400 | 10 | Z15 | ND | 0,73 kg | 3,20 € HT | ||
![]() | Z171/4 | 455 | 10 | Z17 1/4 | ND | 0,73 kg | 7,37 € HT | ||
![]() | Z18 | 487 | 10 | Z18 | ND | 0,73 kg | 7,08 € HT | ||
![]() | Z191/2 | 515 | 10 | Z19 1/2 | ND | 0,73 kg | 8,01 € HT | ||
![]() | Z201/2 | 530 | 10 | Z20 1/2 | ND | 0,73 kg | 6,86 € HT | ||
![]() | Z213/4 | 578 | 10 | Z21 3/4 | ND | 0,73 kg | 8,23 € HT | ||
![]() | Z24 | 640 | 10 | Z24 | ND | 0,73 kg | 6,94 € HT | ||
![]() | Z251/2 | 670 | 10 | Z25 1/2 | ND | 0,73 kg | 7,01 € HT | ||
![]() | Z16 | 430 | 10 | Z16 | ND | 0,73 kg | 6,90 € HT |
Courroie trapézoïdale étroite non crantée – Série Z –