Informations complémentaires
| Poids | 0,9 kg |
|---|---|
| Longueur (mm) | |
| Largeur (mm) | |
| Marque adaptable | |
| Modèle | EUROMAP AV, EUROMAP AR, PUMA AV, PUMA AR, EURO 2000 / ALLIANCE AV, EURO 2000 / ALLIANCE AR |
From 274,04 € HT
Manchon pour façonneuse adaptable BERTRAND, pure laine
| Thumbnail | SKU | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Modèle | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C92304- MP 1160x785 C2 | 1160 | 785 | EUROMAP AR | ND | 0,9 kg | 295,00 € HT | ||
![]() | MP_1050_x_790_C2 | 1050 | 790 | EUROMAP AV | ND | 0,9 kg | 286,00 € HT | ||
![]() | MP_1150_x_810_C2 | 1150 | 810 | PUMA AR | ND | 0,9 kg | 274,04 € HT | Disponible sur commande | |
![]() | MP_1050_x_810_C2 | 1050 | 810 | PUMA AV | ND | 0,9 kg | 277,00 € HT | ||
![]() | MP_1120_X_795 | 1120 | 795 | EURO 2000 / ALLIANCE AV | ND | 0,9 kg | 288,00 € HT | ||
![]() | MP_1290_X_795 | 1290 | 795 | EURO 2000 / ALLIANCE AR | ND | 0,9 kg | 333,00 € HT | ||
![]() | MP_1115_x_790_C2 | 1115 | 790 | EURO 2000 / ALLIANCE AV | ND | 0,9 kg | 286,00 € HT |
| Poids | 0,9 kg |
|---|---|
| Longueur (mm) | |
| Largeur (mm) | |
| Marque adaptable | |
| Modèle | EUROMAP AV, EUROMAP AR, PUMA AV, PUMA AR, EURO 2000 / ALLIANCE AV, EURO 2000 / ALLIANCE AR |