Informations complémentaires
| Poids | 0,9 kg |
|---|---|
| Longueur (mm) | |
| Largeur (mm) | |
| Marque adaptable | |
| Modèle | TREGOR après 97 AV ou AR, TREGOR avant 1996 AR, ARMOR ABS, ARMOR I et U |
From 259,00 € HT
Manchon pour façonneuse de boulangerie adaptable MERAND, pure laine
| Thumbnail | SKU | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Modèle | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP_1100_X_755 | 1100 | 755 | TREGOR après 97 AV ou AR | ND | 0,9 kg | 259,00 € HT | ||
![]() | C92305-MP_1830_X_750 | 1830 | 750 | ARMOR ABS | ND | 0,9 kg | 590,00 € HT | ||
![]() | MP_2230_X_770 | 2230 | 770 | ARMOR I et U | ND | 0,9 kg | 737,00 € HT | ||
![]() | MP_1160_X_755 | 1160 | 750 | TREGOR avant 1996 AR | ND | 0,9 kg | 274,00 € HT |
| Poids | 0,9 kg |
|---|---|
| Longueur (mm) | |
| Largeur (mm) | |
| Marque adaptable | |
| Modèle | TREGOR après 97 AV ou AR, TREGOR avant 1996 AR, ARMOR ABS, ARMOR I et U |