Description
Câble 0.50 m – Sens de rotation : anti-horaire – Vitesse 1300 T/min
From 27,80 € HT
5 fixations différentes : 3 trous taraudés M4 à 120° sur Ø 72 mm sur la flasque arrière avec guides de blocage.
3 trous taraudés M4 à 120° sur Ø 72 mm sur la flasque avant 4 tiges filetées M4 côté arbre pour montage type virole. 2 vis M4 entraxe 26 mm pour fixation d’un
pied support. 2 vis M4 entraxe 18 mm pour fixation d’un pied support
Thumbnail | SKU | Puissance (W) | Tension | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9.VN7 | Puissance 7 W (38 W absorbés) | 230V | ND | 20 kg | 28,40 € HT | |||
C9.VN10 | Puissance 10 W (40 W absorbés) | 230V | ND | 20 kg | 28,90 € HT | |||
C9.VN16 | Puissance 16 W (70 W absorbés) | 230V | ND | 20 kg | 37,79 € HT | |||
C9.VN25 | Puissance 25 W (95 W absorbés) | 230V | ND | 20 kg | 43,35 € HT | |||
C9.VN34 | Puissance 34 W (120 W absorbés) | 230V | ND | 20 kg | 51,12 € HT | |||
C9.VN10380 | Puissance 10 W (40 W absorbés) | 380V | ND | 20 kg | 31,12 € HT | |||
C9.VN16380 | Puissance 16 W (70 W absorbés) | 380V | ND | 20 kg | 40,01 € HT | |||
C9.VN25380 | Puissance 25 W (95 W absorbés) | 380V | ND | 20 kg | 46,68 € HT | |||
C9.VN34380 | Puissance 34 W (120 W absorbés) | 380V | ND | 20 kg | 57,79 € HT | |||
C9.VN5 | Puissance 5 W (33 W absorbés) | 230V | ND | 20 kg | 27,80 € HT |
Câble 0.50 m – Sens de rotation : anti-horaire – Vitesse 1300 T/min