Description
Renfort VERRE.Tenue en température jusque 800 °C. Étanchéité des portes, fours, chaudières, etc…
Thumbnail | SKU | Conditionnement | Désignation | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRCECA6 | couronne de 25 mètres | 6 x 6 mm | ND | 2,7 kg | 115,00 € HT | ||
![]() | TRCECA8 | couronne de 25 mètres | 8 x 8 mm | ND | 2,7 kg | 175,00 € HT | ||
![]() | TRCECA10 | couronne de 25 mètres | 10 x 10 mm | ND | 2,7 kg | 108,00 € HT | ||
![]() | TRCECA12 | couronne de 25 mètres | 12 x 12 mm | ND | 2,7 kg | 319,00 € HT | ||
![]() | TRCECA14 | couronne de 25 mètres | 14 x 14 mm | ND | 2,7 kg | 89,00 € HT | ||
![]() | TRCECA16 | couronne de 25 mètres | 16 x 16 mm | ND | 2,7 kg | 488,00 € HT | ||
![]() | TRCECA18 | couronne de 25 mètres | 18 x 18 mm | ND | 2,7 kg | 705,00 € HT | ||
![]() | TRCECA20 | couronne de 30 mètres | 20 x 20 mm | ND | 2,7 kg | 954,00 € HT | ||
![]() | TRCECA25 | couronne de 20 mètres | 25 x 25 mm | ND | 2,7 kg | 1132,00 € HT |
Renfort VERRE.Tenue en température jusque 800 °C. Étanchéité des portes, fours, chaudières, etc…
Poids | 2,7 kg |
---|---|
Conditionnement | couronne de 25 mètres, couronne de 20 mètres, couronne de 30 mètres |
Désignation | 6 x 6 mm, 8 x 8 mm, 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 14 x 14 mm, 16 x 16 mm, 18 x 18 mm, 20 x 20 mm, 25 x 25 mm |