Description
Renfort VERRE.Tenue en température jusque 800 °C. Étanchéité des portes, fours, chaudières, etc…
Thumbnail | SKU | Conditionnement | Diamètre | Dimensions | Weight | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRCERO6 | couronne de 25 mètres | 6mm | ND | 2,7 kg | 82,00 € HT | ||
![]() | TRCERO8 | couronne de 25 mètres | 8mm | ND | 2,7 kg | 124,00 € HT | ||
![]() | TRCERO10 | couronne de 25 mètres | 10mm | ND | 2,7 kg | 139,00 € HT | ||
![]() | TRCERO12 | couronne de 25 mètres | 12mm | ND | 2,7 kg | 246,00 € HT | ||
![]() | TRCER14 | couronne de 25 mètres | 14mm | ND | 2,7 kg | 66,00 € HT | ||
![]() | TRCERO16 | couronne de 25 mètres | 16mm | ND | 2,7 kg | 397,00 € HT | ||
![]() | TRCERO18 | couronne de 25 mètres | 18mm | ND | 2,7 kg | 466,00 € HT | ||
![]() | TRCERO20 | couronne de 30 mètres | 20mm | ND | 2,7 kg | 785,00 € HT |
Renfort VERRE.Tenue en température jusque 800 °C. Étanchéité des portes, fours, chaudières, etc…
Poids | 2,7 kg |
---|---|
Conditionnement | |
Diamètre |